Vortex Flow Meter flow units for liquids
This table shows the maximum flow capacities for different LIQUI-VIEW models in several flow units. Please note, these capacities are all shown for Water. Use Fluidat on the Net to calculate to other flow units.
Nominal Bore size
Max. Flow
Flow in other units (Water equivalent)
4 mm
4 l/min
239.6 kg/h @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
2.396E+05 g/h @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
3993 g/min @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
3.993 kg/min @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
66.55 g/s @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
3.918 slm @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
3918 sccm @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
8.303 scfh @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
0.1384 scfm @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
2.306E-03 scfs @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
4000 cc/min @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
66.67 cc/s @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
4000 ccs/min @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
66.67 ccs/s @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
3918 ccn/min @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
65.31 ccn/s @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
8.476 cfh @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
0.1413 cfm @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
240 l/h or lph @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
4 l/min or lpm @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
0.06667 l/s or lps @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
8 mm
15 l/min
898.5 kg/h @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
8.98E+05 g/h @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
1.497E+04 g/min @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
14.97 kg/min @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
249.6 g/s @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
14.69 slm @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
1.469E+04 sccm @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
31.14 scfh @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
0.5189 scfm @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
8.649E-03 scfs @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
1.5 E+04 cc/min @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
250 cc/s @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
1.5E+04 ccs/min @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
250 ccs/s @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
1.469E+04 ccn/min @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
244.9 ccn/s @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
31.78 cfh @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
0.5297 cfm @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
900 l/h or lph @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
15 l/min or lpm @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
0.25 l/s or lps @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
15 mm
45 l/min
2695 kg/h @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
2.695E+06 g/h @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
4.492E+04 g/min @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
44.92 kg/min @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
748.7 g/s @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
44.08 slm @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
4.408E+04 sccm @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
93.41 scfh @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
1.557 scfm @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
0.02595 scfs @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
4.5E+04 cc/min @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
750 cc/s @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
4.5E+04 ccs/min @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
750 ccs/s @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
4.408E+04 ccn/min @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
734.7 ccn/s @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
95.35 cfh @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
1.589 cfm @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
2700 l/h or lph @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
45 l/min or lpm @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
0.75 l/s or lps @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
25 mm
133 l/min
7966 kg/h @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
7.966E+06 g/h @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
1.328E+05 g/min @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
132.8 kg/min @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
2213 g/s @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
130.3 slm @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
1.303E+05 sccm @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
276.1 scfh @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
4.601 scfm @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
0.07668 scfs @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
1.33E+05 cc/min @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
2217 cc/s @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
1.33E+05 ccs/min @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
2217 ccs/s @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
1.303E+05 ccn/min @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
2171 ccn/s @ 0°C / 32°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
281.8 cfh @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
4.697 cfm @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
7980 l/h or lph @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
133 l/min or lpm @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi
2.217 l/s or lps @ 20°C / 68°F and 1.013 bar / 1 atm / 14.69 psi