FLEXI-FLOW - le débitmètre massique thermique intelligent pour gaz
Les 6 modèles, présentés dans le tableau ci-dessous, disposent de 8 gaz préinstallés : Air, N2, O2, H2, Ar, He, CH4 et CO2;
Possibilité de sélectionner 22 gaz via FLUIDAT Onboard de Bronkhorst grâce au logiciel Bronkhorst FlowSuite disponible gratuitement sur PC ou application mobile.
Informations communiqué de presse (EN)
| Max. capacities per model for various gases | Flow Unit | Air | N2 | O2 | H2 | Ar | He | CH4 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mln/min | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3.5 | |
| FF-103 | mln/min | 50 | 50 | 45 | 50 | 40 | 70 | 40 | 35 |
| FF-105 | mln/min | 500 | 500 | 450 | 500 | 400 | 700 | 400 | 350 |
| FF-107 | ln/min | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3.5 |
| FF-109 | ln/min | 50 | 50 | 45 | 50 | 40 | 70 | 40 | 35 |
| FF-111 | ln/min | 500 | 500 | 450 | 500 | 400 | 700 | 400 | 350 |
